Rapports de populations

Carte Bloc Série Année Langue Label Spécial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5 10 10 STAR Total
_____'s Jirachi JPN 014/PLAY - Promo 2nd Season Subscription 2004 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
_____'s Rayquaza JPN 021/PLAY ADV Era PLAY Promotional cards 2005 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Aerodactyl V JPN 106/100 Sword & Shield Era Lost Abyss 2022 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 12
Aerodactyl VSTAR JPN 057/100 Sword & Shield Era Lost Abyss 2022 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Aerodactyl VSTAR JPN 118/100 Sword & Shield Era Lost Abyss 2022 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Aéromite 13/64 Wizards Jungle 2000 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Aligatueur 47/165 Wizards Expedition 2002 FR 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Altaria RC24/RC32 XY Générations 2016 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Alto mare's Latios JPN 10th - Promo 10th Movie 2007 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Ambition de Cynthia FA 169/172 Epée & Bouclier Stars Étincelantes 2022 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Amphinobi Star SWSH144 Epée & Bouclier Promo 2021 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 1 0 0 14
Annie's Espeon JPN 007/018 - Theater Limited VS Pack 2002 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Aquali 01/12/1964 Wizards Jungle 2000 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Aquali FA TG02/TG30 Epée & Bouclier Stars Étincelantes 2022 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
Aquali V 172/203 Epée & Bouclier Évolution Céleste 2021 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Aquali V SWSH181 Epée & Bouclier Promo 2021 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Aquali VMAX 030/203 Epée & Bouclier Évolution Céleste 2021 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
Aquali VMAX SWSH182 Epée & Bouclier Promo 2021 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Arcanine JPN No. 59 Original Era Expansion Pack 1996 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Arceus Brillant 57/73 Soleil & Lune Légendes Brillantes 2017 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Arceus Ed. 1 JPN 035/036 XY Era Mythical & Legendary Dream Shine 2016 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Arceus FA XY83 XY Promo 2015 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Arceus Niv. X DP53 Diamant & Perle Promo 2009 FR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Arceus V SWSH204 Epée & Bouclier Promo 2022 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 9 0 0 29
Arceus V FA 166/172 Epée & Bouclier Stars Étincelantes 2022 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Arceus V FA SWSH204 Epée & Bouclier Stars Étincelantes 2022 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Arceus V JPN 267/S-P Sword & Shield Era Promo 2022 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Arceus VSTAR 123/172 Epée & Bouclier Stars Étincelantes 2022 FR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Arceus VSTAR 176/172 Epée & Bouclier Stars Étincelantes 2022 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4
Arceus VSTAR 184/172 Epée & Bouclier Stars Étincelantes 2022 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4
Arceus VSTAR JPN 084/100 Sword & Shield Era Star Birth 2021 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Arceus, Dialga et Palkia GX 156/236 Soleil & Lune Destinées Occultes 2019 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Armored Mewtwo FA JPN 365/SM-P - Promo Mewtwo Strikes Back - Evolution 2019 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Aromathérapeute FA 199/203 Epée & Bouclier Évolution Céleste 2022 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Articuno JPN No. 144 Original Era Mystery of the Fossils 1996 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Artikodin de Galar V 170/198 Epée & Bouclier Règne de Glace 2021 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Artikodin de Galar V 181/172 Epée & Bouclier Stars Étincelantes 2022 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 12
Artikodin GX SV54/SV94 Soleil & Lune Destinées Occultes 2019 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Attention de Tcheren FA 168/172 Epée & Bouclier Stars Étincelantes 2022 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Audino EX US 84/124 Promo World Championships 2016 2016 US 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Azumarill H4/H32 Wizards Aquapolis 2002 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Ball Masqué FA 065/072 Epée & Bouclier Destinées Radieuses 2021 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Barista FA TG25/TG30 Epée & Bouclier Stars Étincelantes 2022 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Berserkatt de Galar V 184/196 Epée & Bouclier Origine Perdue 2022 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Bibor Ed. 1 DE 17/102 Wizards Base Set 1999 DE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Black Kyurem FA JPN 020/027 XY Era Legendary Shine Collection 2015 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Blaine's Arcanine No. 059 Original Era Challenge from the Darkness 1999 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Blaine's Charizard JPN No. 006 Original Era Challenge from the Darkness 1999 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Blastoise & Piplup GX JPN 016/064 Sun & Moon Era Remix Bout 2019 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 12
Blastoise JPN No. 009 Original Era Expansion Pack 1996 JPN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Blastoise US 2/102 Sword & Shield Celebrations 2021 US 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Blastoise V JPN 001/020 Sword & Shield Era Blastoise VMAX Starter Set 2020 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Blastoise VMAX JPN 002/021 Sword & Shield Era Blastoise VMAX Starter Set 2020 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Blaziken EX JPN 127/XY-P XY Era Promo 2015 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Blaziken VMAX JPN 217/184 Sword & Shield Era VMAX Climax 2021 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Boréas EX 114/116 Noir & Blanc Glaciation Plasma 2013 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Braségali VMAX 201/198 Epée & Bouclier Règne de Glace 2021 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Bulbizarre 44/102 Wizards Set de Base 1999 FR 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Bulbizarre Ed. 1 44/102 Wizards Set de Base 1999 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Caitlin FA JPN 080/070 Sword & Shield Era Jet-Black Spirit 2021 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Carapuce 14/17 Promo POP 4 2006 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Carchacrok C Niv.X 145/147 Epée & Bouclier Célébrations 2021 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Carchacrok V 178/189 Epée & Bouclier Astres Radieux 2022 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Carolina FA 072/072 Epée & Bouclier Destinées Radieuses 2021 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Carte Bloc Serie Année Langue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Carte Bloc Série Année Langue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Celebi 009/185 Epée & Bouclier Voltage Éclatant 2020 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 9
Celebi & Venusaur GX JPN 001/095 Sun & Moon Era Tag Bolt 2018 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
Celebi & Venusaur GX JPN 097/095 Sun & Moon Era Tag Bolt 2018 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Celebi Brillant SM79 Soleil & Lune Promo 2017 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Celebi V 001/202 Epée & Bouclier Epée & Bouclier 2020 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Celebi V 245/264 Epée & Bouclier Poing de Fusion 2021 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 12
Centiskorch VMAX JPN 219/184 Sword & Shield Era VMAX Climax 2021 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Centiskorch VMAX US 191/189 Sword & Shield Darkness Ablaze 2020 US 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Chansey ex Ed. 1 JPN 036/055 ADV Era ADV Expansion Pack 2003 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
Chansey ex JAP 036/055 ADV Era Expansion Pack 2003 JAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Chansey JPN No. 113 Original Era Vending Machine (Blue) 1998 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Chapignon 004/172 Epée & Bouclier Stars Étincelantes 2022 FR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Charizard & Braixen GX JPN 008/064 Sun & Moon Era Remix Bout 2019 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4
Charizard EX JPN 030/XY-P XY Era Promo 2014 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Charizard FA 187/184 Sword & Shield Era VMAX Climax 2021 JAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Charizard FA JPN 187/184 Sword & Shield Era VMAX Climax 2021 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 33 0 46
Charizard G JPN 001/016 - Charizard Deck 2009 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Charizard Gold Metal 4/102 Sword & Shield Ultra Premium Collection 2021 US 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Charizard JAP 017/184 Sword & Shield Era VMAX Climax 2021 JAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 4 3 27
Charizard JAP 017/184 Sword & Shield Era VMAX Climax 2021 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 6
Charizard JPN 010/071 Epée & Bouclier Pokémon Go 2022 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Charizard JPN 010/071 Sword & Shield Era Pokémon Go 2022 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
Charizard JPN 017/184 Sword & Shield Era VMAX Climax 2021 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 13 2 29
Charizard JPN 143/S-P - Promo Illustration Grand Prix 2020 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Charizard JPN 143/S-P Promo Promo Illustration Grand Prix 2020 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Charizard JPN 143/S-P (vide) Illustration Grand Prix 2020 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Charizard JPN No. 006 Original Era Expansion Pack 1996 JPN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Charizard US 01/01/1999 Platinum Arceus 2009 US 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Charizard V JPN 001/021 - Charizard VMAX Starter Set 2020 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Charizard V JPN 001/021 Sword & Shield Era Charizard VMAX Starter Set 2 2020 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Charizard V JPN 014/100 Sword & Shield Era Star Birth 2021 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 7
Charizard V JPN 102/100 Sword & Shield Era Star Birth 2021 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Charizard V US SWSH050 Sword & Shield Promo 2020 US 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Charizard VMAX JPN 002/021 Sword & Shield Era Charizard VMAX Starter Set 2 2020 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Charizard VMAX JPN 308/190 Sword & Shield Era Shiny Star V 2020 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Charizard VSTAR 015/100 Sword & Shield Era Star Birth 2021 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Charizard VSTAR JAP 015/100 Sword & Shield Era Star Birth 2021 JAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Charizard VSTAR JAP 015/100 Sword & Shield Era Star Bitrh 2021 JAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Charizard VSTAR JPN 015/100 Sword & Shield Era Brilliant Stars 2021 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Charizard VSTAR JPN 015/100 Sword & Shield Era Star Birth 2021 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 12
Charizard VSTAR JPN 015/100 Sword & Shield Era Star Birth 2022 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 3 18
Charizard VSTAR JPN 015/100 Sword & Shield Era Star Bitrh 2021 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 9
Charmander JPN 112/S-P Sword & Shield Era Promo GYM 2020 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Charmander US 49/100 EX Crystal Guardians 2006 US 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Coach Trainer FA JPN 062/054 Sun & Moon Era GG End 2019 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Colress's Experiment FA JPN 113/100 Sword & Shield Era Lost Abyss 2022 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
Conkeldurr V FA JPN 040/071 Sword & Shield Era Pokémon Go 2022 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Corboss V 162/172 Epée & Bouclier Stars Étincelantes 2022 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Court d'Entraînement FA 282/264 Epée & Bouclier Poing de Fuison 2021 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Court d'Entraînement FA 282/264 Epée & Bouclier Poing de Fusion 2021 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Cramorant FA JPN 226/S-P S-P Promotional Promo 2021 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 12
Cramorant FA JPN 226/S-P Sword & Shield Era Promo Stamp Box 2021 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 8
Cresselia FA 228/203 Epée & Bouclier Évolution Céleste 2021 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Crobat δ Ed. 1 JPN 011/086 PCG Era Holon Research Tower 2005 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
Crocorible 127/124 Noir & Blanc Dragons Exaltés 2012 FR 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Dame du Centre Pokémon FA 185/185 Epée & Bouclier Voltage Éclatant 2020 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Dardargnan V 161/189 Epée & Bouclier Astres Radieux 2022 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Dark Alakazam JPN No. 065 Original Era Rocket Gang 1997 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Dark Blastoise JPN No. 009 Original Era Rocket Gang 1996 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Dark Blastoise JPN No. 009 Original Era Rocket Gang 1997 JPN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4
Dark Blastoise JPN No. 009 Original Era Rocket Gang 1998 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Dark Charizard JPN No. 006 Original Era Rocket Gang 1997 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Dark Charizard JPN No. 006 Original Era Rocket Gang 2000 JPN 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Dark Dragonite JPN No. 149 Original Era Rocket Gang 1997 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Dark Espeon JPN No. 196 Neo Era Darkness, and to Light... 2001 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 12
Dark Flareon JPN No. 136 Original Era Rocket Gang 1997 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Dark Flareon JPN No. 136 Original Era Rocket Gang 1997 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Dark Gyarados JPN 005/025 Sword & Shield Era 25th Anniversary Collection 2021 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 12
Dark Gyarados JPN No. 130 Original Era Rocket Gang 1997 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Dark Gyarados JPN No. 130 Original Era Rocket Gang 1998 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Dark Hypno JPN No. 097 Original Era Rocket Gang 1998 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Dark Jolteon No. 135 Original Era Rocket Gang 1997 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Dark Octillery US 8/109 EX Team Rocket Returns 2004 US 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Dark Porygon 2 JPN No. 233 Neo Era Darkness, and to Light... 2001 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6
Dark Scizor JPN No. 212 Original Era Darkness, and to Light... 2001 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Dark Slowbro No. 080 Original Era Rocket Gang 1997 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Dark Tyranitar JPN No. 248 Neo Era Darkness, and to Light... 2001 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Dark Vaporeon JPN No. 134 Original Era Rocket Gang 1997 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Dark Vileplume JPN No. 045 Original Era Rocket Gang 1998 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Dark Weezing JPN No. 110 Original Era Rocket Gang 1997 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Darkness Energy JPN 133/BW-P Black & White Era Promo 2012 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Darkrai & Cresselia Légende 100/102 HeartGold & SoulSilver Triomphe 2011 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Darkrai Ed. 1 JPN DPBP#530 Diamond & Pearl Era Shining Darkness 2007 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Darkrai Prisme 77/156 Soleil & Lune Ultra Prisme 2018 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Dedenne RC10/RC32 XY Générations 2016 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Démolosse FA 179/163 Epée & Bouclier Styles de Combat 2021 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Démolosse FA TG10/TG30 Epée & Bouclier Stars Étincelantes 2022 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
Deoxys 16/107 EX Deoxys 2005 FR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Deoxys 2/106 EX Émeraude 2005 FR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Deoxys US 17/107 EX Deoxys 2005 US 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
Deoxys US 6/110 EX Holon Phantoms 2006 US 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Deoxys VSTAR JPN 007/020 Sword & Shield Era High-Class Deck Deoxys 2022 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Dialga Ed. 1 JPN 007/013 Platinum Era Dialga Half Deck 2008 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Dialga FA XY77 XY Promo 2015 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Dialga FA JPN 017/027 XY Era Legendary Shine Collection 2015 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Dialga Originel V SWSH255 Epée & Bouclier Promo 2022 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Ditto (Charmander) US 37/113 EX Delta Species 2005 US 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Ditto (Pikachu) US 39/113 EX Delta Species 2005 US 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Ditto (Pikachu) US 63/113 EX Delta Species 2005 US 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Ditto (Squirtle) US 40/113 EX Delta Species 2005 US 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Donna FA 196/185 Epée & Bouclier Voltage Éclatant 2020 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Dracaufeu 010/078 Epée & Bouclier Pokémon Go 2022 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
Dracaufeu 025/185 Epée & Bouclier Voltage Éclatant 2020 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Dracaufeu 11/108 XY Evolutions 2016 FR 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Dracaufeu 11/108 XY Évolutions 2016 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Dracaufeu 4/100 EX Gardiens De Cristal 2007 FR 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Dracaufeu 4/102 Epée & Bouclier Célébrations 2021 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 6 0 20
Dracaufeu EX 11/106 XY Étincelles 2014 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Dracaufeu EX XY29 XY Promo 2014 FR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Dracaufeu FA TG03/TG30 Epée & Bouclier Origine Perdue 2022 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 8
Dracaufeu GX 150/147 Soleil & Lune Ombres Ardente 2017 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Dracaufeu GX SM60 Soleil & Lune Promo 2017 FR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Dracaufeu GX 01/09/1968 Soleil & Lune Destinées Occultes 2019 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 9
Dracaufeu obscur 21/82 Wizards Team Rocket 2001 FR 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Dracaufeu Radieux 011/078 Epée & Bouclier Pokémon Go 2022 FR 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
Dracaufeu V 017/172 Epée & Bouclier Stars Etincelantes 2022 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Dracaufeu V 017/172 Epée & Bouclier Stars Étincelantes 2022 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 0 0 0 21
Dracaufeu V 019/189 Epée & Bouclier Ténèbres Embrasées 2020 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Dracaufeu V 153/172 Epée & Bouclier Stars Étincelantes 2022 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Dracaufeu V 154/172 Epée & Bouclier Stars Étincelantes 2022 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 6
Dracaufeu V de Peter SWSH133 Epée & Bouclier Promo 2021 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Dracaufeu V FA 017/172 Epée & Bouclier Stars Etincelantes 2022 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Dracaufeu VMAX 020/189 Epée & Bouclier Ténèbres Embrasées 2020 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Dracaufeu VMAX SV107/SV122 Epée & Bouclier Destinée Radieuses 2021 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Dracaufeu VMAX SV107/SV122 Epée & Bouclier Destinées Radieuses 2021 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
Dracaufeu VSTAR 018/172 Epée & Bouclier Stars Étincelantes 2022 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 10 0 24
Dracaufeu VSTAR 174/172 Epée & Bouclier Stars Étincelantes 2022 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Draco 01/03/2020 Noir & Blanc Coffre des Dragons 2012 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Dracolosse 01/05/2020 Noir & Blanc Coffre des Dragons 2012 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Dracolosse EX 106/108 XY Évolutions 2016 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Dracolosse EX 108/111 XY Poings Furieux 2014 FR 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Dracolosse EX 72/108 XY Évolutions 2016 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Dracolosse obscur Ed. 1 22/82 Wizards Team Rocket 2001 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Dracolosse Rev. 9/165 Wizards Expedition 2002 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Dracolosse V 191/203 Epée & Bouclier Évolution Céleste 2021 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Dracolosse V 192/203 Epée & Bouclier Évolution Céleste 2021 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Dracolosse VSTAR 081/078 Epée & Bouclier Pokémon Go 2022 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Dragonair JPN 302/SM-P Sun & Moon Era Promo 2018 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Dragonair US 41/113 EX Delta Species 2005 US 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Dragonite EX Ed. 1 JPN 069/096 XY Era Rising Fist 2014 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Dragonite FB Ed. 1 JPN 073/100 Beat of the Frontier Platinum Era 2009 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Dragonite FB Rev. US 56/147 Platinum Supreme Victors 2009 US 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Dragonite Holo Ed. 1 JPN 126/128 e-Series Era Base Expansion Pack 2001 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Dragonite JPN 018/T - Promo Trainers magazine Vol. 19 2002 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Dragonite JPN 038/048 Web Era Pokémon Web 2001 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Dragonite JPN No. 149 Game Boy Promo 1998 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Dragonite JPN No. 149 Original Era Mystery of the Fossils 1997 JPN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 7
Dragonite V 078/071 Sword & Shield Era Pokémon Go 2022 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Dragonite V FA JAP 049/071 Sword & Shield Era Pokemon GO 2022 JAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Dragonite V JPN 042/067 Sword & Shield Era Blue Sky Stream 2021 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Dragonite V JPN 049/071 Sword & Shield Era Pokemon GO 2022 JPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
